Informasi Layanan KEP UNPAD
Tarif Layanan
Tarif permohonan persetujuan etik dan layanan non-review KEP UNPAD.
1. Layanan Review
| No | Peneliti Utama | Institusi | Sumber Dana | Kelompok | Pengajuan Baru (Rp) | Amandemen (Rp) | Perpanjangan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa Diploma/S1 | Unpad | Mandiri | Diploma atau S1 Mandiri | - | 50.000 | 25.000 |
| 2 | Beasiswa Penelitian | Diploma atau S1 didanai beasiswa penelitian | 200.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| 3 | Hibah Nasional/Internasional | Diploma atau S1 didanai hibah nasional/internasional | 200.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| 4 | Non Unpad | Mandiri | Diploma atau S1 Mandiri | 200.000 | 50.000 | 75.000 | |
| 5 | Beasiswa Penelitian | Diploma atau S1 didanai beasiswa penelitian | 300.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| 6 | Hibah Nasional/Internasional | Diploma atau S1 didanai Hibah Nasional/Internasional | 300.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| 7 | Mahasiswa S2/PPDS Sp1 | Unpad | Mandiri | S2 atau PPDS Mandiri | 250.000 | 50.000 | 62.500 |
| 8 | Beasiswa Penelitian | S2 atau PPDS didanai beasiswa penelitian | 300.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 9 | Hibah Nasional/Internasional | S2 atau PPDS didanai oleh Hibah Nasional/Internasional | 300.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 10 | Non Unpad | Mandiri | S2 atau PPDS Mandiri | 300.000 | 50.000 | 100.000 | |
| 11 | Beasiswa Penelitian | S2 atau PPDS didanai beasiswa penelitian | 400.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 12 | Hibah Nasional/Internasional | S2 atau PPDS didanai oleh Hibah Nasional/Internasional | 400.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 13 | Mahasiswa S3/PPDS Sp2 | Unpad | Mandiri | S3 Mandiri | 350.000 | 50.000 | 87.500 |
| 14 | Beasiswa Penelitian | S3 didanai beasiswa penelitian | 400.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 15 | Hibah Nasional/Internasional | S3 didanai oleh Hibah Nasional/Internasional | 400.000 | 50.000 | 150.000 | ||
| 16 | Non Unpad | Mandiri | S3 Mandiri | 400.000 | 50.000 | 125.000 | |
| 17 | Beasiswa Penelitian | S3 didanai beasiswa penelitian | 450.000 | 50.000 | 175.000 | ||
| 18 | Hibah Nasional/Internasional | S3 didanai oleh Hibah Nasional/Internasional | 450.000 | 50.000 | 175.000 | ||
| 19 | Dosen | Unpad | Mandiri | Riset Mandiri | 800.000 | 50.000 | 200.000 |
| 20 | Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional | Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional | 3.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | ||
| 21 | Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | 3.500.000 | 200.000 | 1.250.000 | ||
| 22 | Non Unpad | Mandiri | Riset Mandiri | 1.000.000 | 100.000 | 250.000 | |
| 23 | Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional | Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional | 3.500.000 | 200.000 | 1.250.000 | ||
| 24 | Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | 4.000.000 | 300.000 | 1.500.000 | ||
| 25 | Non Akademik | Non Unpad | Mandiri | Mandiri | 1.000.000 | 200.000 | 250.000 |
| 26 | Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan/Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Nasional | Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan/Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Nasional | 5.000.000 | 200.000 | 1.500.000 | ||
| 27 | Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan/Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan/Kerjasama/Hibah/Sponsor/lainnya Internasional | 6.000.000 | 300.000 | 1.750.000 |
2. Layanan Non Review
| No | Aktivitas/Kegiatan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pelatihan GCP/orang | 2.800.000 |
| 2 | Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara luring)/orang | 1.000.000 |
| 3 | Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara online)/orang | 750.000 |
| 4 | Lokakarya Uji Klinik/orang | 1.000.000 |
| 5 | Magang/orang | 2.000.000/3 hari |
Bank
BNI
No. Rekening
9882340542011031
Atas Nama
Komisi Etik Penelitian UNPAD
Wajib mencantumkan No. Referensi atau Berita dengan No. Registrasi permohonan Persetujuan ETIK. Bukti pembayaran diunggah pada sistem.
Salinan SK No. 2435 Tahun 2026 Tarif Pengajuan Etik pada Komite Etik Penelitian Unpad 26.pdf